 
				
Техническая характеристика
| Г/п, т | Пролет Lк, м | h под-ма м | Тяговое усилие механизмов, Н | Ак+ 5мм | В, мм | Н1, мм | h, мм | h1, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | Колея тележки Ат+5, мм | Нагрузка колеса на рельс*, кН | Масса крана*, т | Тип подкранового рельса | |||
| Под-ма | Перед-я тали | Перед-я крана | ж/д | спец | ||||||||||||||
| 12.5 | 7.5 | 12.0 | 343 | 196 | 274.4 | 3500 | 4140 | 1400 | - | 230 | 180 | 1050 | 1075 | 1800 | 74.5 | 5.59 | Р43 ГОСТ 7173-54 | Квадрат 60В ГОСТ 2591-88 Ст3 пс5 ГОСТ 535-88 | 
| 10.5 | 14.0 | 415 | 78.8 | 6.25 | ||||||||||||||
| 13.5 | 16.0 | 660 | 83.4 | 7.43 | ||||||||||||||
| 16.5 | 18.0 | 860 | 85.9 | 8.20 | ||||||||||||||
| 20.0 | ||||||||||||||||||
*Данные указаны для кранов с высотой подъема — 12 м.
По заказу потребителя допускается изготовление кранов с пролетами, увеличенными на 0,5м по сравнению с указанными в таблице.
					Кран мостовой ручной двухбалочный опорный г/п 12,5т
					
						
															 
													
						
							
							
								
															
						
					
				
									 
													Это сложное технологическое оборудование, цена зависит от многих параметров. Просьба, заполнить опросный лист что бы мы могли точно расчитать стоимость изделия. 
 Или вы можете скачать опросный лист
 
        